Programe a compra do seu zero km. Através do consórcio Honda
- a maior administradora de consórcio do país.
- A menor taxa de administração do mercado.
- Garantia de entrega do bem pelo valor do crédito, diretamente pela fábrica.
Grupo exclusivo NIPONSUL.
Consórcio Nacional Honda
O jeito inteligente de programar a troca de seu carro
A segurança do maior consórcio do mundo com a garantia de entrega de fábrica.
Grupo 60 meses com 120 participantes
Taxa de inscrição R$ 00,00
Seguro 0,061% ao mês
Taxa de administração 10%
Fundo de reserva 1,5%
| MODELO DE CRÉDITO | VALOR DA PARCELA | VALOR DO CRÉDITO |
| 75% NEW FIT FLEX LX MT | R$793,35 | R$41.178,75 |
| NEW FIT FLEX LX MT | R$1.057,80 | R$54.905,00 |
| CITY FLEX LX MT | R$1.106,26 | R$57.420,00 |
| NEW FIT FLEX LXL MT | R$1.114,73 | R$57.860,00 |
| NEW FIT FLEX LX AT | R$1.134,87 | R$58.905,00 |
| CITY FLEX LX AT | R$1.181,01 | R$61.300,00 |
| NEW FIT FLEX EX MT | R$1.189,01 | R$61.715,00 |
| NEW FIT FLEX LXL AT | R$1.191,70 | R$61.855,00 |
| CITY FLEX EX MT | R$1.213,28 | R$62.975,00 |
| NEW FIT FLEX EX AT | R$1.266,17 | R$65.720,00 |
| CITY FLEX EX AT | R$1.288,03 | R$66.855,00 |
| CIVIC FLEX LXL MT | R$1.297,38 | R$67.340,00 |
| NEW FIT FLEX EXL AT | R$1.381,76 | R$71.720,00 |
| CIVIC FLEX LXL AT | R$1.390,34 | R$72.165,00 |
| CITY FLEX EXL AT | R$1.399,20 | R$72.625,00 |
| CIVIC FLEX LXL-C AT | R$1.423,47 | R$73.885,00 |
| CR-V LX | R$1.651,10 | R$85.700,00 |
| CIVIC SI | R$1.996,93 | R$103.650,00 |
|
Mais de 2 milhões de bens, entre motocicletas e automóveis, já foram entregues
através do CNH.
No CNH não há cobrança de juros.
Os resultados das assembléias podem ser checados na Internet.
PLANTÃO DE VENDAS
R. DESEMBARGADOR WESTPHALEN N.º 3710 PAROLIN CURITIBA PR.
FONE 3028-4060 E-MAIL
consorcio@niponsul.com.br